8-K - F&M BANK CORP (0000740806) (Filer)
F&M BANK CORP(SEC 文件编号 0000740806)于 2026-10-29 向 SEC 提交 8-K 当前报告,报告期为 2026-10-28,受理时间为 2026-10-29 10:43:32。报告涉及 Item 2.02(经营业绩与财务状况)和 Item 9.01(财务报表与附件),共 15 份文件,包括 8-K 正文、EX-99.1 新闻稿、一张图片及 XBRL 相关文件。
报错 · 内容有误?请告诉我们。
Form 8-K - Current report:
SEC Accession No. 0001654954-26-009217
Filing Date
2026-10-29
Accepted
2026-10-29 10:43:32
Documents
15
Period of Report
2026-10-28
Items
Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition
Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORM 8-K | fmbm_8k.htm iXBRL | 8-K | 21141 |
| 2 | PRESS RELEASE | fmbm_ex991.htm | EX-99.1 | 358814 |
| 8 | fmbm_ex991img1.jpg | GRAPHIC | 6848 | |
| Complete submission text file | 0001654954-26-009217.txt | 511279 |
Data Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 3 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA | fmbm-20261028.xsd | EX-101.SCH | 5022 |
| 4 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE | fmbm-20261028_lab.xml | EX-101.LAB | 12618 |
| 5 | XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE | fmbm-20261028_cal.xml | EX-101.CAL | 898 |
| 6 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE | fmbm-20261028_pre.xml | EX-101.PRE | 7881 |
| 7 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE | fmbm-20261028_def.xml | EX-101.DEF | 2099 |
| 18 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | fmbm_8k_htm.xml | XML | 2932 |
Mailing Address P. O. BOX 1111 TIMBERVILLE VA 22853
Business Address P.O. BOX 1111 TIMBERVILLE VA 22853 540-896-8941
来源:SEC EDGAR 8-K · sec.gov